| คู่ชน 1 | ||
| รางวัลเดิมพัน 40,000 | ||
| โคขาวน้อยร้อยวิชา (ศรรามเล็ก) | VS | โคโหนดหลังขาวจับทราเทพนำชัยสิบแสน (คอกม่วง) |
| นายน้อย อ่าวตง | นายโจ๋ เขาขาว | |
| คู่ชน 2 | ||
| รางวัลเดิมพัน 320,000 | ||
| โคโหนดเหลี่ยมวิชา (แบ้น้อย) | VS | โคนิลงามปราบปรปักษ์ (ไอ้ปราบ) |
| จ่าบิ๊ก ค่ายโคกฤษณ์ภัสส์ฟาร์ม | พี่พอใจ น้องตะวัน ท่างิ้ว | |
| คู่ชน 3 | ||
| รางวัลเดิมพัน 320,000 | ||
| โคดุกด้างลีลาเด็ดเพชรพิปูน (ดำวังวัว) | VS | โคลังสาดปาเกียว 2499 |
| น้องลีโอ พิปูน | นายช่วง หนองบัวใหญ่ | |
| คู่ชน 4 | ||
| รางวัลเดิมพัน 620,000 | คู่เอก | |
| โคลังสาดเหลี่ยมพยัคฆ์พิทักษ์นำชัย (ท่านแสง) | VS | โคโหนดอัศวินยอดวิชานักล่าเมืองใต้ (ควายหนองช่อน) |
| น้องปันปัน ค่ายโคเพชรศรีเมือง | น้องมังกร ค่ายโคราชสีห์นารีอุปถัมภ์ | |
| คู่ชน 5 | ||
| รางวัลเดิมพัน 1,020,000 | คู่เอก | |
| โคขาวงามนำชัย (ไอ้เวียร์) | VS | โคนิลมรกต |
| น้องโชกุน ค่ายโคกำนันด้วง ลำทับ | น้องไอริน ค่ายโคน้องไอริน ทุ่งสง | |
| คู่ชน 6 | ||
| รางวัลเดิมพัน 610,000 | คู่เอก | |
| โคดุกด้างเจ้าสัวเล็กเพชรพันล้าน (ซุปเปอร์เปี๊ยก) | VS | โคโหนดปั่นสยามอิสระแสนเชิง (กิ่งซาง ก.ศักดิ์ ลำพูน) |
| ค่ายโคน้องนะโม สิงห์วังคีรี | น้องเวฟ ค่ายโค อ.ทรัพย์ณิชา | |
| คู่ชน 7 | ||
| รางวัลเดิมพัน 220,000 | ||
| โคลังสาดอินทรีย์ทอง (ไอ้แมงสาบ) | VS | โคโหนดพลังบุญ |
| นายทีป สนามซ้อมโคทุ่งไม้ไผ่ | น้องปลื้ม นาโยง | |
| คู่ชน 8 | ||
| รางวัลเดิมพัน 220,000 | ||
| โคโหนดหลังแดงซอลินอู (ไอ้เสือ) | VS | โคแดงงามรุ่งทวี (แดงน้อย) |
| น้องน็อต ค่ายโคมวยหูวัชรชัย ซ้อเอ กทม. | น้องกันต์ บางขัน | |
| คู่ชน 9 | ||
| รางวัลเดิมพัน 170,000 | ||
| โคโหนดลายสามสีทวีทรัพย์พยัคฆ์นำชัย (ท่านโพธิ์) | VS | โคโหนดแซมท้องลายยอดนำชัย (ไอ้ท้องลาย) |
| นายประกอบ ค่ายโคพญานาคราช ท้วยบาง | นายแบน บ้านคลองชี | |
| คู่ชน 10 | ||
| รางวัลเดิมพัน 220,000 | ||
| โคโหนดโชคนำชัยน้อย (ตัวท๊อป) | VS | โคโหนดปานเพชร (บักแต้ม) |
| น้องฟัยซอล ค่ายโคกระบี่มีดี | น้องกันต์ บางขัน | |


