| คู่ชน 1 | ||
| รางวัลเดิมพัน 50,000 | ||
| โคแดงเอี่ยม บ.น.ช. (อ้ายเติบ) | VS | โคโหนดนำชัย (ทางหลวง) |
| นายเวฟ บ้านบ่อนางชี | แบงค์ หลักสี่สิบสอง | |
| คู่ชน 2 | ||
| รางวัลเดิมพัน 110,000 | ||
| โคแดงสิงห์ชาวเขา (ขี้เมา) | VS | โคขาวงามไข่มุกอันดามัน (ซุปเปอร์ดีเซล) |
| เจ๊ตาล เม็กหน้าโตนงาช้าง | น้องมอส บ้านในไร่บางแก้ว | |
| คู่ชน 3 | ||
| รางวัลเดิมพัน 110,000 | ||
| โคขาวนำทรัพย์พยัดย์นำชัย (เมาคลี) | VS | โคคุกด้างแซมแหลมทอง (อ้ายโถ) |
| น้องมอส บ้านป่าแหลม | นายนุ๊ก ค่ายโคนายและใจร บ้านดอนประดู่ | |
| คู่ชน 4 | ||
| รางวัลเดิมพัน 110,000 | ||
| โคขาวแสนแสบ (อ้ายหมาล่า) | VS | โคโหนดวันมีชัย (ไอ้ซุ่น) |
| น้องกัน ค่ายโคน้องเป็นต่อ | ผู้ใหญ่วิทย์ บ้านควนเสาธง | |
| คู่ชน 5 | ||
| รางวัลเดิมพัน 220,000 | ||
| โคลายงามใจเด็ดเพชรรุ่งเรือง (ลายเบชิค) | VS | โคขาวงามอัศวินลูกนำทรัพย์ (ตี๋น้อย) |
| น้องกฤต ค่ายโคเพชรมาทองบันควนน้อย | พี่วิวพอยห์ น้องวันพืช บ้านป่าเล | |
| คู่ชน 6 | ||
| รางวัลเดิมพัน 320,000 | คู่เอก | |
| โคขาวงามอนัชชา (ไอ้พี่) | VS | โคดุกด้างแสนชัยยอดแสนเชิง (ไอ้บินหลง) |
| น้องพี่โน บ้านไร่ปากพะยูน | นายปอย บ้านสายกลาง | |
| คู่ชน 7 | ||
| รางวัลเดิมพัน 310,000 | คู่เอก | |
| โคโหนคงามศาสตรวุธยอดพิชิตชัย (ร้อยควาญ) | VS | โคโหนดใจเด็ดเพชรวายุ (ลูกหมู) |
| น้องข้าวฟ้าง หาดใหญ่ | ค่ายโคน้องวุฒิ787 บ้านท่าดินแดง | |
| คู่ชน 8 | ||
| รางวัลเดิมพัน 310,000 | ||
| โคโหนดอริสรา (ไอ้การ์ตูน) | VS | โคลายยอดขุนผล (ไอ้ปลากด) |
| น้องเฟิร์ส ค่ายโคขุนจาง | น้องอัด บ้านจงเก | |
| คู่ชน 9 | ||
| รางวัลเดิมพัน 110,000 | ||
| โคโหนคงามแชมไทรทองยอดพิชิตชัย (อ้ายลูกแชม) | VS | โคลังสาดงามอัศวินมาใหม่ (บักตุดภาค2) |
| น้องยิม ค่ายโคสี่แยกป้ายง | น้องบู้ ค่ายโคน้องผู้สั่งลุยตะไหมด | |
| คู่ชน 10 | ||
| รางวัลเดิมพัน 110,000 | ||
| โคโหนดยอดนำทรัพย์พิทักษ์โกเบ (อ้ายไข่ดำ) | VS | โคดุด้างใจเด็ดเพชรสามสี (อ้ายพยายม) |
| นายเขียว ค่ายโคสืบสกุล | นายกั้ง บ้านปากคลอง | |

