| คู่ชน 1 | ||
| รางวัลเดิมพัน 110,000 | ||
| โคดุกด้างยอดบัณฑิตพิชิตชัย | VS | โคโหนดมังกรดำ (ไข่แดง) |
| เซียนตุ่น ค่ายโคกฤษณ์ทรัพย์มงคล | น้องนูรีน ชุมชนป่าเรียนโคกเมา | |
| คู่ชน 2 | ||
| รางวัลเดิมพัน 2,150,000 | ||
| โคแดงหลักเพชรพลังสิงห์ (ขาวน้อย) | VS | โคขาวอัศวินน้อยเพชฌฆาตทายาทหงส์เหิน (หงส์หินน้อย) |
| น้องฟาส ค่ายโคลักกี้ทวีทรัพย์ | นายหัวเอ็มค่ายโค เอ็มอาก้าคูหาใต้ | |
| คู่ชน 3 | ||
| รางวัลเดิมพัน 210,000 | ||
| โคดุกด้างเพชรวิเชียร | VS | โคขาวงามมังกรแดง KN การโยธา |
| น้องฟีมล์ ค่ายโคเพชรพานจิก | นายสัก ปากพะยูน | |
| คู่ชน 4 | ||
| รางวัลเดิมพัน 620,000 | คู่เอก | |
| โคโหนดยอดวิชา (ไอ้ลาน) | VS | โคโหนดงามสี่แผ่นดินดาราควนมีด 3 (ปานเพซญ) |
| ป้าเอกนครหาดใหญ่ ค่ายโคเพชรสองเกลอ | น้องออมสิน บ้านควนมีค (เพชญมังกรทอง) | |
| คู่ชน 5 | ||
| รางวัลเดิมพัน 820,000 | คู่เอก | |
| โคโหนดงามคู่บารมีทวีทรัพย์ (ไอ้อาทิตย์) | VS | โคนิลงามจอมโหดเล็ก (ซัดดำ) |
| นายโทน ค่ายโคเจ๊ฝน ป้าบ่อน | นนายน้ำปาล์ม 7 ค่ายโคบ่าวขาลายสตูล | |
| คู่ชน 6 | ||
| รางวัลเดิมพัน 6,320,000 | ||
| โคขาวสิงห์พยัคฆ์ (ขาวโพธิ์วิน) | VS | โคโหนดท้องลายสานสกุล (บุญมี) |
| น้องปืน บ้านระโนด | พี่ใบบัว น้องใบม่อน ค่ายโค ศ.นุ้ยกุล | |
| คู่ชน 7 | ||
| รางวัลเดิมพัน 320,000 | ||
| โคดุกด้างเสือคิม (บักทำน้อย) | VS | โคดุกด้างท้องลายเพชรธนวินท์ (เทือกธีระเดช) |
| บังหมัด ร้านก๋วยเตี๋ยวยายรวย ซอย1หลัง ร.พ | นายมีลาภ บ้านบ่อสน | |
| คู่ชน 8 | ||
| รางวัลเดิมพัน 60,000 | ||
| โคดุกด้างพิชิตชัย (7ขุมทรัพย์) | VS | โคนิลอัศวินแท่นทอง (บุญรอด) |
| นายซัน บ้านหน้าควนซิตี้ | น้องขวัญ บ้านนิคม รัตภูมิ | |

