| คู่ชน 1 | ||
| รางวัลเดิมพัน 70,000 | ||
| โคลายปาเลสต้า (ไร้กังวล) | VS | โคโหนดมังกรหยก (ลิกท์ไนท์) |
| นายฟิวส์ ค่ายโคน้องชิลมี ไชยา | นายศักดิ์ บ้านนาเดิม | |
| คู่ชน 2 | ||
| รางวัลเดิมพัน 2,100,000 | ||
| โคโหนดใจเด็ดเพชรสามสี | VS | โคขาวงามก้องไพศาล |
| น้องมิว ไชยา | บังบอล ค่ายโคทรัพย์ไพศาล ทุ่งเตา | |
| คู่ชน 3 | ||
| รางวัลเดิมพัน 210,000 | ||
| โคนิลแซมลูกบ้านสวน (ไอ้เผ็ด) | VS | โคโหนดมังกี้ดี (รูฟี่) |
| น้องเจน ค่ายโคนองชิลมี ไชยา | ค่ายโคตามหาพ่อ เขียนทาย หน้าบ่อน | |
| คู่ชน 4 | ||
| รางวัลเดิมพัน 320,000 | คู่เอก | |
| โคโหนดแสนยานุภาพ (นางแบบ) | VS | โคดุกด้างงามฟ้าประทาน (คืนรัง) |
| น้องเวลา วุฒิชัยฟาร์ม | น้องไททั่น ท่าเรือ | |
| คู่ชน 5 | ||
| รางวัลเดิมพัน 1,020,000 | คู่เอก | |
| โคลังสาดเพชรเมืองเวียง (แกงส้ม) | VS | โคโหนดปิ่นอนงค์ (ไรเฟิล) |
| นายสมศักดิ์ ค่ายโคเพชรตาปื นครเวียงสระ | น้องปาลิน นาสาร | |
| คู่ชน 6 | ||
| รางวัลเดิมพัน 320,000 | คู่เอก | |
| โคแดงนำทรัพย์ยอดนำชัย (ลูกแดง) | VS | โคดุกด้างพิทักษ์ชัย (ลูกแบ้) |
| เจ้าดำ หลังสวน | แฝดสยาม ค่ายโคพรุพริประกันภัย พรุพรี | |
| คู่ชน 7 | ||
| รางวัลเดิมพัน 420,000 | คู่เอก | |
| โคลังสาดมหาเสน่ห์ยอดนำชัย (บ่าวยาว) | VS | โคนิลงามท้องลายก้องเกียรติเล็ก (เสือดำ) |
| นายปราโมทย์ ค่ายโคศิษย์ฉลองชัยถ้ำพรรณา | นายเล็ก บ้านนา | |
| คู่ชน 8 | ||
| รางวัลเดิมพัน 60,000 | ||
| โคแดงเกียรติหาญทอง (ไอ้ปล้อง) | VS | โคโหนดยอดวิชาดาราชัย (เจ็ดยอด) |
| น้องโฟล์ค ค่ายโคน้องชิลมี ไชยา | น้องเคลียร์-น้องริด บ้านนา | |
| คู่ชน 9 | ||
| รางวัลเดิมพัน 40,000 | ||
| โคแดงเพชรเมืองสิงห์ (บุญมี) | VS | โคนิลสันติภาพ |
| น้องเคลียร์ บ้านนา | นายตั้ม นาใต้ | |

