| คู่ชน 1 | |||
| รางวัลเดิมพัน 140,000 | |||
| โคโหนดงาม(357) เพชรนำชัย | VS | โคดุกด้างโพธิ์เพชรร้อยวิชาดาราชัย (โพธิ์น้อย) | |
| คู่ชน 2 | |||
| รางวัลเดิมพัน 240,000 | คู่เอก | ||
| โคโหนดโชคนำชัย (ไข่นุ้ย) | VS | โคโหนดหลังขาวสายฟ้า (สายฟ้า) | |
| คู่ชน 3 | |||
| รางวัลเดิมพัน 440,000 | คู่พิเศษ | ||
| โคโหนดท้องลายประกายแก้ว (มารวย) | VS | โคนิลโดเรม่อน (ไอ้ดำ) | |
| คู่ชน 4 | |||
| รางวัลเดิมพัน 220,000 | คู่เอก | ||
| โคดำพญาราชสีห์ | VS | โคลังสาดแก้วเสือสิงห์ (ไอ้เสือ) | |
| คู่ชน 5 | |||
| รางวัลเดิมพัน 440,000 | คู่พิเศษ | ||
| โคขาวงามทีเด็ดเพชรแสนเหลียม (ข้าวหอม) | VS | โคโหนดงามเดชขุนทับ (ลูกโหนด) | |
โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านเขาการ้อง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569


