| คู่ชน 1 | |||
| รางวัลเดิมพัน 60,000 | |||
| รถถังเมืองโบ | VS | ดำดินปืน | |
| ขวัญใจ ชิบาโบ | ค่าย ช.ทรัพย์สมบูรณ์ | ||
| คู่ชน 2 | |||
| รางวัลเดิมพัน 100,000 | |||
| แดงงามเจ้าสมุทร (บอกเป้) | VS | ลังสาดเลเซอร์ | |
| ขวัญใจ ร้านลายุ | ขวัญใจ น้องน้ำใส | ||
| คู่ชน 3 | |||
| รางวัลเดิมพัน 600,000 | คู่เอก | ||
| โหนดจักรพรรดิ์ (ลีโอ) | VS | โหนดตะวันฉาย | |
| ค่ายโค เด็กหลังปั๊ม | ค่ายโค เพชรรุ่งโรจน์ | ||
| คู่ชน 4 | |||
| รางวัลเดิมพัน 100,000 | |||
| ไหมนายก (ไอ้ติ่ง) | VS | เขียวน้องใหม่ | |
| ค่ายโค สปาตั้น | ขวัญใจ 44 | ||
| คู่ชน 5 | |||
| รางวัลเดิมพัน 60,000 | |||
| แดงงามลูกแจ๋ว | VS | ดำน้อยลี้ลา | |
| ขวัญใจ น้องอาทิตย์ | ขวัญใจ ไฮ้ | ||
| คู่ชน 6 | |||
| รางวัลเดิมพัน 80,000 | |||
| เหลืองงามชาทอง | VS | มาเฟียดอย | |
| ขวัญใจ บ้าน 13 | ค่ายโค เพิ่มพูนทรัพย์ | ||
| คู่ชน 7 | |||
| รางวัลเดิมพัน 600,000 | คู่เอก | ||
| ขาวงามบังลังก์ทอง (รถถัง) | VS | นิลงามโคราชา (มาเฟียดำ) | |
| ขวัญใจ ลีเงินเดือน | ค่ายโค เพชรรุ่งเรือง | ||
| คู่ชน 8 | |||
| รางวัลเดิมพัน 800,000 | คู่พิเศษ | ||
| แดงมหากาฬ (บักเตี้ย) | VS | ทองดี | |
| ค่ายโค สองพี่น้อง | ค่ายโค สิทธิ์ชัยฟาร์ม | ||
| คู่ชน 9 | |||
| รางวัลเดิมพัน 60,000 | |||
| เจ้าฟ้าสิทธิทอง | VS | นิลงามยมทูต (มาเฟียดำ) | |
| ขวัญใจ อ้ายจู้ | ย.ยั่งยืนสกุลทอง | ||
| คู่ชน 10 | |||
| รางวัลเดิมพัน 60,000 | |||
| นิลดำอัศวิน | VS | ดำผาโด้ | |
| ขวัญใจ เจดีย์โคะ หมู่7 | ขวัญใจ ผาโด้ | ||
โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคทรัพย์สมบูรณ์ วันที่ 29 กันยายน 2568


